次亜塩素酸水をエアーバッグまたは検知管に入れ、悪臭ガスを注入し測定を行った。空間噴霧を想定して液体50mlを検体とした。
1.試験結果
(1)アンモニアガスに対する効力試験
試験項目 | 初発濃度 | 試験結果(ppm) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ppm) | 5分後 | 10分後 | 30分後 | ||
検知管法 | ジーミスト | 100 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
ブランク(空試験管) | 100 | 91 | 89 | 86 |
(2)イソ吉草酸ガスに対する効力試験
試験項目 | 初発濃度 | 試験結果(ppm) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ppm) | 5分後 | 10分後 | 30分後 | ||
検知管法 | ジーミスト | 7.5 | ≤0.38 | ≤0.38 | ≤0.38 |
ブランク(空試験管) | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
(3)メチルメルカプタンガスに対する効力試験
試験項目 | 初発濃度 | 試験結果(ppm) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ppm) | 5分後 | 10分後 | 30分後 | ||
検知管法 | ジーミスト | 8.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
ブランク(空試験管) | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 |
(4)硫化水素ガスに対する効力試験
試験項目 | 初発濃度 | 試験結果(ppm) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ppm) | 5分後 | 10分後 | 30分後 | ||
検知管法 | ジーミスト | 4.0 | 0.4 | ≤0.05 | ≤0.05 |
ブランク(空試験管) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
(5)アセトアルデヒドガスに対する効力試験
試験項目 | 初発濃度 | 試験結果(ppm) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ppm) | 5分後 | 10分後 | 30分後 | ||
検知管法 | ジーミスト | 14 | 2.3 | 1.5 | ≤1.0 |
ブランク(空試験管) | 14 | 14 | 14 | 12 |
(6)ピリジンガスに対する効力試験
試験項目 | 初発濃度 | 試験結果(ppm) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ppm) | 5分後 | 10分後 | 30分後 | ||
検知管法 | ジーミスト | 12 | 0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 |
ブランク(空試験管) | 12 | 10 | 10 | 9.0 |
(7) トリメチルアミンガスに対する効力試験
試験項目 | 初発濃度 | 試験結果(ppm) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ppm) | 5分後 | 10分後 | 30分後 | ||
検知管法 | ジーミスト | 28 | 4.2 | 1.9 | ≤0.25 |
ブランク(空試験管) | 28 | 28 | 28 | 28 |
(8)酢酸ガスに対する効力試験
験項目 | 初発濃度 | 試験結果(ppm) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ppm) | 5分後 | 10分後 | 1時間後 | ||
検知管法 | ジーミスト | 30 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
プランク(空試験) | 30 | 29 | 28 | 27 |
(9)ノネナールガスに対する効力試験(10分後)
試料 | 減少率(%) |
---|---|
ジーミスト | 80 |
※本試験結果は試料として切り出した一部のものであり、荷口全体の品質を保証するものではありません。
※本報告書の全部、または一部の無断転載・転用を固くお断りします。
※試験機関へのお問い合わせは迷惑になるためご遠慮下さい。