50ppm ジーミスト | 製造番号 | 9/8 | |
---|---|---|---|
試験規格 | 弱酸性次亜塩素酸水 | 試験年月日 | 2019年6月20日 |
試験項目 | 規格値 | 試験結果 |
---|---|---|
性状 | 無色の液体であり、 においがないか、 又はわずかに塩素のにおいがある | 規格のとおり |
確認試験 | (1) | 規格のとおり |
(2) | 規格のとおり | |
(3) | 規格のとおり | |
pH | 2.7〜5.0 | pH5.0 |
純度試験 | 蒸発残留物 0.25%以下 | 0.02% |
含量 | 有効塩素10〜60mg/kg | 58.5mg/kg |
試験方法は第9版食品添加物公定書 次亜塩素酸水による。
※本試験結果は試料として切り出した一部のものであり、荷口全体の品質を保証するものではありません。
※本報告書の全部、または一部の無断転載・転用を固くお断りします。
※試験機関へのお問い合わせは迷惑になるためご遠慮下さい。